T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları Aylık Listesi Nisan 2004 (AB Euro)

Kurlar

Ay

Yıl

 

 

   
 

»ABD Doları  »AB Euro  »İngiliz Sterlini  »Kuveyt Dinarı  »Kanada Doları  »Avustralya Doları  »İsviçre Frangı  »Japon Yeni 

TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Nisan 2004 (AB Euro) Listesi (YTL)

Tarih

AB Euro

Döviz

Efektif
Alış Satış Alış Satış
30.04.2004 1,692,822 1,700,987 1,691,637 1,703,538
29.04.2004 1,703,815 1,712,033 1,702,622 1,714,601
28.04.2004 1,688,624 1,696,768 1,687,442 1,699,313
27.04.2004 1,670,411 1,678,468 1,669,242 1,680,986
26.04.2004 1,620,598 1,628,414 1,619,464 1,630,857
25.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
24.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
23.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
22.04.2004 1,637,063 1,644,959 1,635,917 1,647,426
21.04.2004 1,634,880 1,642,765 1,633,736 1,645,229
20.04.2004 1,624,454 1,632,289 1,623,317 1,634,737
19.04.2004 1,623,747 1,631,579 1,622,610 1,634,026
18.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
17.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
16.04.2004 1,620,724 1,628,541 1,619,589 1,630,984
15.04.2004 1,625,737 1,633,578 1,624,599 1,636,028
14.04.2004 1,604,824 1,612,564 1,603,701 1,614,983
12.04.2004 1,623,226 1,631,055 1,622,090 1,633,502
11.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
10.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
09.04.2004 1,603,099 1,610,831 1,601,977 1,613,247
08.04.2004 1,621,842 1,629,664 1,620,707 1,632,108
07.04.2004 1,593,472 1,601,158 1,592,357 1,603,560
06.04.2004 1,576,029 1,583,630 1,574,926 1,586,005
05.04.2004 1,582,815 1,590,449 1,581,707 1,592,835
04.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
03.04.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
02.04.2004 1,603,382 1,611,115 1,602,260 1,613,532
01.04.2004 1,608,228 1,615,985 1,607,102 1,618,409

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30