T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları Aylık Listesi Eylül 2004 (AB Euro)

Kurlar

Ay

Yıl

 

 

   
 

»ABD Doları  »AB Euro  »İngiliz Sterlini  »Kuveyt Dinarı  »Kanada Doları  »Avustralya Doları  »İsviçre Frangı  »Japon Yeni 

TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Eylül 2004 (AB Euro) Listesi (YTL)

Tarih

AB Euro

Döviz

Efektif
Alış Satış Alış Satış
30.09.2004 1,848,777 1,857,694 1,847,483 1,860,481
29.09.2004 1,845,162 1,854,061 1,843,870 1,856,842
28.09.2004 1,842,301 1,851,187 1,841,011 1,853,964
27.09.2004 1,826,642 1,835,452 1,825,363 1,838,205
26.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
25.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
24.09.2004 1,828,302 1,837,120 1,827,022 1,839,876
23.09.2004 1,838,648 1,847,516 1,837,361 1,850,287
22.09.2004 1,844,344 1,853,240 1,843,053 1,856,020
21.09.2004 1,858,430 1,867,393 1,857,129 1,870,194
20.09.2004 1,860,167 1,869,139 1,858,865 1,871,943
19.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
18.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
17.09.2004 1,838,510 1,847,377 1,837,223 1,850,148
16.09.2004 1,817,636 1,826,403 1,816,364 1,829,143
15.09.2004 1,818,858 1,827,631 1,817,585 1,830,372
14.09.2004 1,830,413 1,839,241 1,829,132 1,842,000
13.09.2004 1,829,080 1,837,902 1,827,800 1,840,659
12.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
11.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
10.09.2004 1,813,394 1,822,140 1,812,125 1,824,873
09.09.2004 1,813,783 1,822,531 1,812,513 1,825,265
08.09.2004 1,803,584 1,812,283 1,802,321 1,815,001
07.09.2004 1,811,083 1,819,818 1,809,815 1,822,548
06.09.2004 1,816,146 1,824,906 1,814,875 1,827,643
05.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
04.09.2004 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
03.09.2004 1,825,788 1,834,594 1,824,510 1,837,346
02.09.2004 1,827,580 1,836,395 1,826,301 1,839,150
01.09.2004 1,822,597 1,831,388 1,821,321 1,834,135

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30