T.C. Merkez Bankası Döviz Kurları Aylık Listesi Eylül 2012 (Kanada Doları)

Kurlar

Ay

Yıl

 

 

   
 

»ABD Doları  »AB Euro  »İngiliz Sterlini  »Kuveyt Dinarı  »Kanada Doları  »Avustralya Doları  »İsviçre Frangı  »Japon Yeni 

TC Merkez Bankası Döviz Kurları - Eylül 2012 (Kanada Doları) Listesi (YTL)

Tarih

Kanada Doları

Döviz

Efektif
Alış Satış Alış Satış
30.09.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
29.09.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
28.09.2012 1.8221 1.8303 1.8154 1.8373
27.09.2012 1.8126 1.8208 1.8059 1.8277
26.09.2012 1.8187 1.8269 1.8120 1.8338
25.09.2012 1.8239 1.8321 1.8172 1.8391
24.09.2012 1.8280 1.8363 1.8212 1.8433
23.09.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
22.09.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
21.09.2012 1.8335 1.8418 1.8267 1.8488
20.09.2012 1.8321 1.8404 1.8253 1.8474
19.09.2012 1.8323 1.8406 1.8255 1.8476
18.09.2012 1.8390 1.8473 1.8322 1.8543
17.09.2012 1.8409 1.8492 1.8341 1.8562
16.09.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
15.09.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
14.09.2012 1.8507 1.8591 1.8439 1.8662
13.09.2012 1.8456 1.8539 1.8388 1.8609
12.09.2012 1.8429 1.8512 1.8361 1.8582
11.09.2012 1.8444 1.8527 1.8376 1.8597
10.09.2012 1.8338 1.8421 1.8270 1.8491
09.09.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
08.09.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
07.09.2012 1.8329 1.8412 1.8261 1.8482
06.09.2012 1.8314 1.8397 1.8246 1.8467
05.09.2012 1.8371 1.8454 1.8303 1.8524
04.09.2012 1.8371 1.8454 1.8303 1.8524
03.09.2012 1.8382 1.8465 1.8314 1.8535
02.09.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 
01.09.2012 Resmi Tatil Olduğundan Bir Önceki Mesai Günündeki Kurlar Geçerlidir. 

İktisadi Dayanışma Gazetecilik Matbaacılık ve Danışmanlık Ltd.Şti -(0212) 325 71 21-281 85 26 -281 85 30